moderně řešené provozy
Bezventilátorová řada pokladních terminálů pro zcela tiché prostředí, vhodná pro moderně vybavené provozovny. Široká nabídka integrovaných periferií, včetně UPS záložního zdroje. Robustní konstrukce dotykové pokladny založená na hliníkovém odlitku je odolná proti polití a umožňuje snadné čištění. Na výběr je provedení s odporovými (rezistivními) 10" až 17" nebo infračerveným 15" a 17" dotykovým displejem.
Ceny jsou uvedeny za systém bez operačního a aplikačního SW. Výběrem operačního systému (Windows XP nebo Linux), pokladního a dalšího aplikačního software spolu s příslušenstvím se dotvoří celý pokladní systém přesně vyhovující potřebám uživatele.
Pokladny s krytím čelního panelu IP44 jsou odolné nejen proti polití, ale i proti stříkající vodě.
Prodej ukončen. Nahrazeno Posiflex Jiva XT.
TYP | KS 7200 |
Tiskárna | volitelně externí |
---|---|
Displej obsluhy | 15" TFT LCD antireflexní dotykový, XGA 1024 × 768 bodů nebo 17" TFT LCD antireflexní dotykový, SXGA 1280 × 1024 bodů dotykový panel rezistivní nebo infračervený optický (i) Fujitsu Touch nebo Elo Touch úhel nastavení sklonu 15 až 70° |
Displej zákazníka | volitelně interní VFD alfanumerický, 20 × 2 znaků nebo externí |
Klávesnice | dotykový displej (touch screen), volitelně externí programovatelná |
Rozměry (š × h × v) | 410/378 × 380/304 × 299/364 mm |
Hmotnost | 8 až 11 kg |
Napájení | externí adaptér 110 – 240 VAC, 12 VDC, 80 W volitelně interní UPS záložní baterie 12 V/2,3 Ah v podstavci (cca 5 min.) |
Provozní podmínky | 0 až +40°C; vlhkost 20 až 90% bez kondenzace |
Interface | 2× RS232 DB9, 2× RS232 RJ50-10P10C, 6× USB 2.0, 1× VGA, 1× LAN 10/100/1000 Mb/s |
Procesor | Intel Atom Pineview D525 1,8 GHz Dual Core (1 MiB L2 cache) |
Operační paměť | 1 GiB DDR3 SDRAM SO-DIMM×1, max. 4 GiB 800 MHz |
Datová paměť | 160 GB HDD 2,5" SATA nebo 32 GB SSD max. 2× SATA podpora RAID 1 (disk mirroring, zrcadlení) |
Operační systém | Win 7, Win XP Pro, POSReady 7, POSReady 2009, Linux |
Pokladní zásuvka | volitelně, 1× DRW port |
Další vlastnosti | vlastnosti určuje použitý SW audio 2 W repro krytí čelního panelu IP44 |
TYP | KS 6300 | KS 6600 | KS 7300 |
Tiskárna | volitelně externí | ||
---|---|---|---|
Displej obsluhy | 15" TFT LCD antireflexní dotykový, XGA 1024 × 768 bodů nebo 17" TFT LCD antireflexní dotykový, SXGA 1280 × 1024 bodů dotykový panel rezistivní nebo infračervený optický (i) Fujitsu Touch nebo Elo Touch úhel nastavení sklonu 15 až 70° |
||
Displej zákazníka | volitelně interní VFD alfanumerický, 20 × 2 znaků nebo externí | ||
Klávesnice | dotykový displej (touch screen), volitelně externí programovatelná | ||
Rozměry (š × h × v) | 410/378 × 282 × 284/399 mm | ||
Hmotnost | 10 až 13 kg | ||
Napájení | externí adaptér 110 – 240 VAC, 12 VDC, 80 W volitelně interní UPS záložní baterie 12 V/2,3 Ah v podstavci (cca 5 min.) |
||
Provozní podmínky | 0 až +35 °C; vlhkost 20 až 80% bez kondenzace | ||
Interface | 2× RS232 RJ45, 1× LPT, 4× USB 2.0, 1× PS/2, 1× VGA, 1× LAN 10/100 Mb/s | 4× RS232 DB9, 1× LPT, 6× USB 2.0, 1× PS/2, 1× VGA, 1× LAN 100/1000 Mb/s | |
Procesor | Intel Celeron M 1,0 GHz (0/512 KB L2 cache) nebo 1,5 GHz (1 MiB L2 cache) |
Intel Celeron M 1,86 GHz nebo Core Duo 2,0 GHz nebo Core 2 Duo 2,16 GHz |
|
Operační paměť | 512 MiB DDR SDRAM SO-DIMM×1 max. 1 GiB 266 MHz |
512 MiB DDR2 SDRAM SO-DIMM×1 max. 1 GiB 400 MHz |
1 GiB DDR2 SDRAM SO-DIMM×1 max. 2 GiB 667 MHz |
Datová paměť | 40 GB HDD 2,5" PATA | 40 GB HDD 2,5" SATA | |
Operační systém | Win NT, Win 2000, Win XP, WEPOS, POSReady, Linux | ||
Pokladní zásuvka | volitelně | ||
Další vlastnosti | vlastnosti určuje použitý SW |
TYP | KS 2010 | KS 6800 |
Tiskárna | volitelně externí | |
---|---|---|
Displej obsluhy | 10,4" TFT LCD antireflexní dotykový SVGA 800 × 600 bodů úhel nastavení sklonu 20 až 70° |
12" nebo 15" TFT LCD antireflexní dotykový, XGA 1024 × 768 bodů nebo 10,4" TFT LCD antireflexní dotykový, SVGA 800 × 600 bodů úhel nastavení sklonu 20 až 70° |
Displej zákazníka | volitelně externí VFD alfanumerický, 20 × 2 znaků | |
Klávesnice | dotykový displej (touch screen), rezistivní, 5drátová technologie | |
Rozměry (š × h × v) | 257 × 209/231 × 250/214 mm | 10": 255 × 210 × 250 mm 12": 310 × 262 × 288 mm 15": 378 × 304 × 364 mm |
Hmotnost | 3,2 kg | 3,2 až 7,7 kg |
Napájení | externí adaptér 110 – 240 VAC, 12 VDC, 40 W interní UPS záložní baterie nelze |
externí adaptér 110 – 240 VAC, 12 VDC, 60 W pouze u 15" volitelně interní UPS záložní baterie 12 V/2,3 Ah v podstavci (cca 5 min.) |
Provozní podmínky | 0 až +35 °C; vlhkost 20 až 80% bez kondenzace | |
Interface | 2× RS232 DB9, 2× RS232 RJ45, 5× USB 2.0, 1× LAN 10/100 Mb/s | 2× RS232 DB9, 1× RS232 RJ45, 6× USB 2.0, 1× VGA, 1× LAN 10/100/1000 Mb/s 10": 2× RS232 DB9, 1× RS232 RJ45, 5× USB 2.0, 1× LAN 10/100 Mb/s |
Procesor | VIA Eden 500 MHz | Intel Atom N270 1,6 GHz |
Operační paměť | 512 MiB DDR2 SDRAM SO-DIMM×1 max. 1 GiB |
512 MiB DDR2 SDRAM SO-DIMM×2 max. 2 GiB 400/533 MHz |
Datová paměť | 80 GB HDD 2,5" SATA | 80 GB HDD 2,5" SATA, podpora RAID 1 (jen u 12", 15" a 17") |
Operační systém | Win CE, Win XP, WEPOS, POSReady, Linux | Win XP, WEPOS, POSReady, Linux |
Pokladní zásuvka | volitelně | |
Další vlastnosti | vlastnosti určuje použitý SW |