Metrologic MS7120 Orbit
:: Úvod » Registrační pokladny » Příslušenství » Snímače čárového kódu » Metrologic MS7120 ::

vícesměrový pevný snímač čárového kódu
Vhodný pro menší provozy s lehce manipulovatelným zbožím. Snímač v provedení OrbitCG s tlačítkem CodeGate je možné přepnout do jednopaprskového módu a nasnímat požadované kódy.
TYP | POPIS | CENA bez DPH | |
MS7120 Orbit RS232 | snímač (sériová linka RS232), kabel RS232, zdroj, šedý | ?,– Kč | |
---|---|---|---|
MS7120 Orbit PS/2 | snímač (emulace klávesnice XT/AT), kabel PS/2, šedý | ?,– Kč | |
MS7120 Orbit USB | snímač (emulace klávesnice USB), kabel USB, šedý | ?,– Kč | |
MS7120 Orbit USB POS | snímač (emulace RS232), kabel USB, šedý | ?,– Kč | |
MS7180 OrbitCG RS232 | snímač s CodeGate (sériová linka RS232), kabel RS232, zdroj, šedý | ?,– Kč | |
MS7180 OrbitCG PS/2 | snímač s CodeGate (emulace klávesnice XT/AT), kabel PS/2, šedý | ?,– Kč | |
MS7180 OrbitCG USB | snímač s CodeGate (emulace klávesnice USB), kabel USB, šedý | ?,– Kč | |
MS7180 OrbitCG USB POS | snímač s CodeGate (emulace RS232), kabel USB, šedý | ?,– Kč |
Na objednávku, sklad dovozce, expedice obvykle 2 až 5 dní.
TYP | MS7120 Orbit | MS7180 OrbitCG |
Vzdálenost snímání | 0 – 215 mm | 0 – 275 mm |
---|---|---|
Šířka snímání @ vzdálenost | 105 mm @ 216 mm | 117 mm @ 275 mm |
Rychlost snímání | 1067 vzorků/s | 1120 vzorků/s |
Snímací technika | vícesměrná 5× 4 paralelní linky | vícesměrná 5× 4 paralelní linky; jednopaprsková |
Zdroj světla | laserová dioda 650 nm; 0,663 mW; Class 1 | |
Min. šířka čáry | 0,13 mm | |
Kódy | standardní 1D | |
Rozhraní | volitelně RS232, USB, PS/2 | |
Rozměry (š × h × v) | 102 × 105 × 150 mm | |
Hmotnost | 410 g | 400 g |
Napájení | 5 VDC, 200 mA | |
Provozní prostředí | teplota 0 °C až +40 °C; osvětlení max. 4842 lx |
Jako přímý obchodní partner dovozce těchto snímačů do ČR můžeme nabídnout výhodné ceny.