Triumph–Adler LP 4030, LP 4035, LP 4045
:: Úvod » Kancelářské stroje » Triumph–Adler LP 4030, LP 4035, LP 4045 ::
černobílá laserová duplexní tiskárna A4
Černobílá laserová tiskárna s duplexní jednotkou pro oboustranný tisk. Tato tiskárna najde místo ve velkých kancelářích. Výhodou je rychlý oboustranný tisk, ekonomický provoz a vysoká životnost světlocitlivého válce. Rozlišení 1200 DPI zaručuje kvalitní tisk. Disponuje emulacemi několika tiskových protokolů pro tisk nejen v prostředí MS Windows, ale i DOS, Apple a Linux.
K ekonomickému provozu přispívá jak nadstandardně dlouhá životnost světlocitlivého válce, tak i velká kapacita tonerových kazet a systém odděleného toneru a válce. Tiskové náklady ušetříte i při využití duplexní jednotky při oboustranném tisku.
| TYP | POPIS | CENA bez DPH | |
| Triumph Adler LP 4030 | čb laserová duplexní tiskárna | 17.390,– Kč | |
|---|---|---|---|
| Triumph Adler LP 4035 | čb laserová duplexní síťová tiskárna | 21.390,– Kč | |
| Triumph Adler LP 4045 | čb laserová duplexní síťová tiskárna | 28.990,– Kč | |
| TA - TK-4030 | tonerová náplň (12000 str.) | 2.800,– Kč | |
| TA - TK-4035 | tonerová náplň (15000 str.) | 2.900,– Kč | |
| TA - TK-4045 | tonerová náplň (20000 str.) | 2.990,– Kč | |
| TYP | LP 4030 | LP 4035 | LP 4045 |
| Typ | stolní černobílá laserová duplexní tiskárna | ||
|---|---|---|---|
| Způsob tisku | laserový černobílý tisk | ||
| Formáty | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, min. 70 × 148 mm, max. 216 × 356 mm | ||
| Rychlost tisku | až do 30 str./min., duplex až do 15 str./min, 1. strana po cca 9 s | až do 35 str./min., duplex až do 24 str./min, 1. strana po cca 11 s | až do 45 str./min., duplex až do 31 str./min, 1. strana po cca 9 s |
| Rozlišení | 1200 DPI | ||
| Zásobníky papíru | univerzální kazeta na 500 listů ruční podavač na 100 listů |
||
| Gramáž papíru | univerzální kazeta 60 – 120 g/m2 podavač 60 – 220 g/m2 |
||
| Výstup papíru | 250 listů A4 tiskem dolů | 500 listů A4 tiskem dolů | |
| Procesor | PowerPC 440/400 MHz | PowerPC 750CXr/400 MHz | PowerPC 750CXr/500 MHz |
| Paměť | 64 MB RAM, max. 576 MB RAM, 1 slot DIMM | 128 MB RAM, max. 640 MB RAM, 1 slot DIMM | |
| Rozhraní | IEEE 1284 paralelní, USB 2.0 USB port pro Memory Stick |
IEEE 1284 paralelní, USB 2.0, 10/100 BaseTX USB port pro Memory Stick |
|
| Emulace | PCL6, KPDL3 (kompatibilní s PostScript 3), Line Printer, Diablo, IBM Proprinter, Epson LQ, KCGL | ||
| Funkce | ekonomický tisk, duplexní tisk, tisk z USB Memory Stick | ||
| Rozměry (š × h × v) | 382 × 394 × 285 mm | 382 × 394 × 320 mm | |
| Hmotnost | cca 16 kg | ||
| Napájení | 220/240 VAC, 50/60 Hz | ||
| Spotřeba | max. 994 W, průměr 400 W, pohotovost 9 W, spánek 4,4 W | max. 1013 W, průměr 475 W, pohotovost 10 W, spánek 4,9 W | max. 1036 W, průměr 510 W, pohotovost 10 W, spánek 5,5 W |
| Hlučnost | 50 dB(A), pohotovost 40 dB(A), spánek 0 dB(A) | 52 dB(A), pohotovost 40 dB(A), spánek 0 dB(A) | 54 dB(A), pohotovost 40 dB(A), spánek 0 dB(A) |
| Provozní prostředí | teplota +10 až +32,5 °C, vlhkost 20 až 80%, osvětlení max. 1500 lx | ||
| Tonerová náplň | 12000 str. A4, start. sada 6000 str., 5% pokrytí | 15000 str. A4, start. sada 7500 str., 5% pokrytí | 20000 str. A4, start. sada 10000 str., 5% pokrytí |
| Životnost OPC válce | 300000 str. | ||
| Měsíční kapacita | 4000 str., max. 150000 str. | 8000 str., max. 200000 str. | 12000 str., max. 250000 str. |
| Další vlastnosti | rozšiřitelná kapacita zásobníku papíru oboustranný tisk vzdálená správa a nastavení přes webový prohlížeč (síťové varianty) |
||
| Volitelné příslušenství | zásobník papíru max. 1× PF-310 na 500 listů (A4 – A5) síťová karta UT-110 (TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk) podstolek |
zásobník papíru max. 3× PF-310 na 500 listů (A4 – A5) podstolek nízký nebo vysoký |
|
Jako přímý obchodní partner dovozce těchto zařízení do ČR můžeme nabídnout zajímavé ceny.