IWETA PRST, PERO – interaktivní tabule nejen pro školy
:: Úvod » Prezentační technika » IWETA ::
interaktivní tabule
Tabule IWETA PRST s dotykovou snímací technologií jsou oblíbené pro svou možnost ovládat počítač dotykem a pohybem prstu nebo jakýmkoliv tupým předmětem. Vhodné zejména pro děti.
Tabule IWETA PERO s elektromagnetickou snímací technologií vyžaduje ke svému ovládání elektromagnetické pero. Předností těchto elektromagnetických tabulí je pevný a vůči mechanickému poškození odolnější povrch ve srovnání s tabulí s dotykovým ovládáním.
Tabule IWETA jsou odlišné pouze snímací technologií (dotyková nebo elektromagnetická), vše ostatní je již totožné: vzhled, formáty a velikosti tabulí, ovládací SW.
Protože k tabuli jsou dodávány ovladače nezávislé na aplikačním SW, stává se tato tabule obyčejným velkoplošným tabletem. Takže můžete využívat výukové zdroje a objekty již vytvořené v jiných aplikacích a nemusíte se pouštět do nového software.
| TYP | POPIS | CENA bez DPH | |
| IWETA 80 PRST | dotyková, aktivní úhlopříčka 80", formát 4:3 | 29.900,– Kč | |
|---|---|---|---|
| IWETA 100W PRST | dotyková, aktivní úhlopříčka 100", formát 16:9 | 37.700,– Kč | |
| IWETA 112W PRST | dotyková, aktivní úhlopříčka 112", formát 16:9 | 56.800,– Kč | |
| IWETA 80 PERO | elektromagnetická, aktivní úhlopříčka 80", formát 4:3 | 29.900,– Kč | |
| IWETA 100W PERO | elektromagnetická, aktivní úhlopříčka 100", formát 16:9 | 37.700,– Kč | |
| IWETA 120W PERO | elektromagnetická, aktivní úhlopříčka 120", formát 16:9 | 56.800,– Kč | |
Doporučujeme objednat kompletní vyladěnou sestavu tabule s dataprojektorem, závěsem na stěnu a montáží.
Informace na vyžádání.
Prodej ukončen.
| TYP | IWETA PRST | IWETA PERO |
| Úhlopříčka aktivní plochy | 80" (203 cm) / 100" (254 cm) / 112" (284 cm) / 120" (305 cm) | |
|---|---|---|
| Formát aktivní plochy | 4:3 (80") / 16:9 (100", 112" a 120") | |
| Snímací technologie | dotyková ovládání prstem nebo tupým předmětem |
elektromagnetická pro ovládání se používá elektromagnetické pero |
| Povrch tabule | dotyková fólie s vynikajícími optickými vlastnostmi, velmi dobře čistitelná | pevná fólie s vynikajícími optickými vlastnostmi, čistitelná, odolná proti mechanickému poškození |
| Rozhraní | USB | |
| Rozlišení | 8000 × 8000 bodů | 9600 × 9600 bodů |
| Přesnost snímání | od ±0,5 mm | |
| Rychlost snímání | 3 m/s | 5 m/s |
| Napájení | prostřednictvím USB kabelu, není nutný vlastní napaječ, 1 W | |
| Software | IWETA software, český, uživatelsky příjemný ovladač tabule oddělen od aplikačního SW |
|
| Použitelný SW | ActivSoftware Inspire Edition Personal Activ Flipchart Viewer, Smart Notebook Interactive Viewer, Interwrite Reader |
|
| Rozměry (š × h × v) | 80": 1680 × 40 × 1270 mm, 21 kg 100"W: 2250 × 40 × 1270 mm, 26 kg 112"W: 2510 × 40 × 1430 mm, 29 kg 120"W: 2780 × 40 × 1570 mm, 35 kg |
|
Jako přímý obchodní partner výhradního dovozce těchto systémů do ČR můžeme nabídnout výhodné ceny.
Nabídka kompletního řešení včetně dataprojektoru, stěnového závěsu a montáže na vyžádání.