SHARP ER–A280N, ER–A280F
:: Úvod » Registrační pokladny » obchodní » SHARP ER–A280N, ER–A280F ::
malé prodejny
Kompaktní registrační obchodní pokladna střední třídy, která je vhodná do menší prodejny s využitím čárových kódů EAN, bufetů, malých barů a bister. Hlavní výhodou této pokladny jsou malé rozměry, velký LCD displej pro obsluhu, rychlá tiskárna a ukládání dat na SD kartu (zálohy PLU, EAN, DPT, elektronický žurnál, prodejní data). Nové prodejní položky s čárovým kódem lze vytvářet přímo na pokladně v registračním módu. Malá kovová pokladní zásuvka umožňuje pohodlné oddělené uložení 4 druhů bankovek a 7 druhů mincí, mincovník je vyjímatelný.
Pokud sdělíte své požadavky, pokladnu můžete dostat již naprogramovanou.
K pokladně zakoupené u nás poskytujeme zdarma uvedení do provozu (kompletace, částečná česká lokalizace, naprogramování textového loga a zbožních skupin, odzkoušení).
| TYP | POPIS | CENA bez DPH | |
| SHARP ER-A280N | pokladna se zásuvkou | 12.990,– Kč | |
|---|---|---|---|
| SHARP ER-A280F | pokladna se zásuvkou a plochou klávesnicí | 12.990,– Kč | |
| Příslušenství: | » skladový software (MS Invent, MSklad) | ||
Na objednávku, sklad Brno, expedice 0 až 1 den. Typ ER–A280F dovoz z EU.
| TYP | ER–A280N | ER–A280F |
| Tiskárna | termo na teplocitlivý papír, grafická | |
|---|---|---|
| 1 × 58 mm (30 zn./ř.), kotouček max. Φ 80 mm | ||
| 15 ř./s | ||
| elektronický žurnál, až 9000 řádků | ||
| Displej obsluhy | LCD alfanumerický grafický 192 × 80 bodů, 6řádkový, 24 znaků, naklápěcí | |
| Displej zákazníka | LED 7segm., 10 číslic, 1 řádek | |
| Klávesnice | 51 kláves mechanická (z toho 12 pro DPT), ve třech sekcích, částečně programovatelná |
70 kláves plochá (z toho 4 pro DPT a 24 pro PLU), částečně programovatelná |
| Rozměry (š × h × v) | 330 × 365 × 225 mm | |
| Hmotnost | 9 kg se zásuvkou | |
| Napájení | 230 VAC, 50 Hz, max. 34 W | |
| Teplota okolí | 0 až +40 °C | |
| Položek zboží PLU | 5000 (max. 16000), popis 16 znaků | 2000 (max. 16000), popis 16 znaků |
| Skupin zboží DPT | 12 (max. 99), popis 16 znaků | 6 (max. 99), popis 16 znaků |
| Pokladníků | 6 (max. 99), popis 12 znaků, 4místný PIN | |
| Skupin DPH | 6 | |
| Otevřených účtů GLU | – | 20, nelze účty převádět a dělit |
| Cizí měny | 1 | |
| Interface | 2× RS232 DB9, 2× RS232 RJ45, slot pro kartu SD | |
| Připojení | PC, snímač čárového kódu | |
| Paměť | 1 MiB FPROM, 1 MiB SRAM | |
| Pokladní zásuvka | kovová, vyjímatelná vložka 3× bankovky (+1× separátor), 7× mince (vyjímatelný mincovník) |
|
| Česká lokalizace | evropské jazyky, texty na tiskárnu lze přeprogramovat do češtiny omezená sada českých znaků, na tiskárně nelze některé vytisknout zaokrouhlování prodeje na celé koruny pouze při nastavení na jedno desetinné místo |
|
| Další vlastnosti | přepočet cizích měn, přechod na měnu EUR platba v hotovosti, šekem, kartou finanční zprávy, zprávy obsluhy (denní, měsíční) programovatelné přirážky a slevy oprava chyb, storno, refundace kopie účtu, vypnutí tisku účtu sklad, 2 cenové hladiny 3 řádky pro hlavičku i patičku účtu nebo 6 řádků pro hlavičku grafické logo 384 × 130 px tréninkový mód přenos informací o prodeji PLU s ekonomickým SW POHODA |
|
Jako přímý obchodní partner dovozce těchto pokladen do ČR můžeme nabídnout zajímavé ceny.