RADWAG WPS, WPX, WXD
:: Úvod » Registrační pokladny » Příslušenství » Obchodní váhy » Radwag WPS, WPX, WXD ::
WPS digitální obchodní váha zlatnická, lékárenská
Přesné váhy ve třídě přesnosti II (vysoká přesnost). Váhy zlatnické pro prodej a výkup drahých kovů nebo váhy lékárenské metrologicky ověřitelné. Rozmanitý výběr podle maximální važivosti a rozlišení (odečtový dílek d =) 1 mg nebo 10 mg.
Váhy s označením C/2 jsou vybaveny automatickou interní kalibrací (kalibrační závaží je uvnitř váhy), váhy s označením C/10 mají externí kalibraci (na misku se při kalibraci musí položit ocejchované závaží).
Stanovené měřidlo, ceny včetně prvotního ověření
V nabídce jsou i váhy WPS s označením C/1, které jsou neověřitelné (necejchuschopné).
| TYP | POPIS | CENA bez DPH | |
| RADWAG WPS 0110 C/10 | váživost 110 g po 1 mg | 12.900,– Kč | |
|---|---|---|---|
| RADWAG WPS 0600 C/10 | váživost 600 g po 10 mg | 11.800,– Kč | |
| RADWAG WPS 0360 C/2 | váživost 360 g po 1 mg | 17.900,– Kč | |
| RADWAG WPS 0600 C/2 | váživost 600 g po 10 mg | 14.300,– Kč | |
| TYP | WPS 60 C/10 |
WPS 110 C/10 C/2 |
WPS 210 C/2 |
WPS 360 C/2 |
WPS 510 C/2 |
WPS 720 C/2 |
WPS 600 C/10 C/2 |
WPS 1100 C/10 C/2 |
WPS 2100 C/2 |
WPS 3100 C/2 |
WPS 4000 C/2 |
|
| Třída přesnosti | II, ověření stanoveného měřidla pro obchodní účely | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximální váživost | 60 g | 110 g | 210 g | 360 g | 510 g | 720 g | 600 g | 1100 g | 2100 g | 3100 g | 4000 g | |
| Minimální váživost | 20 mg | 40 mg | 500 mg | |||||||||
| Rozlišení (dílek d=) | 1 mg | 2 mg | 10 mg | |||||||||
| Ověřovací dílek e= | 10 mg | 20 mg | 100 mg | |||||||||
| Tára | – 60 g | – 110 g | – 210 g | – 360 g | – 510 g | – 720 g | – 600 g | – 1100 g | – 2100 g | – 3100 g | – 4000 g | |
| Displej | LCD podsvícený numerický | |||||||||||
| Miska | nerezová, 128 × 128 mm | nerezová, 165 × 165 mm | ||||||||||
| Vlastnosti | běžné vážení, tárování, počítání kusů, vážení zavěšených břemen pod váhou | |||||||||||
| Rozhraní | sériové RS232 | |||||||||||
| Rozměry (š × h × v) | 210 × 335 × 160 mm | 210 × 335 × 85 mm | ||||||||||
| Hmotnost | cca 3 kg | |||||||||||
| Napájení | externí AC/DC adaptér 230 VAC, 50 Hz | |||||||||||
| Provozní teplota | +18 °C až +30 °C | |||||||||||
| Kalibrační závaží | 50 g | 100 g | – | – | – | – | 500 g | 1000 g | – | – | – | |
WPX, WXD digitální obchodní váha zlatnická, lékárenská
Přesné váhy ve třídě přesnosti II (vysoká přesnost). Váhy zlatnické pro prodej a výkup drahých kovů nebo váhy lékárenské metrologicky ověřitelné. Rozmanitý výběr podle maximální važivosti a rozlišení (odečtový dílek d =) 1 mg nebo 10 mg.
Váhy jsou vybaveny automatickou interní kalibrací (kalibrační závaží je uvnitř váhy), je možné provádět i kalibraci pomocí externího závaží.
Stanovené měřidlo, ceny včetně prvotního ověření
| TYP | POPIS | CENA bez DPH | |
| RADWAG WXD 2000 | váživost 200/2000 g po 1/10 mg | 30.100,– Kč | |
|---|---|---|---|
| RADWAG WPX 0250 | váživost 250 g po 1 mg | 25.900,– Kč | |
| TYP | WXD 200 / 2000 |
WPX 250 |
WPX 450 |
WPX 650 |
WPX 1500 |
WPX 2500 |
WPX 4500 |
||||
| Třída přesnosti | II, ověření stanoveného měřidla pro obchodní účely | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximální váživost | 2000 g | 250 g | 450 g | 650 g | 1500 g | 2500 g | 4500 g | ||||
| Minimální váživost | 20 mg | 500 mg | |||||||||
| Rozlišení (dílek d=) | 1 / 10 mg | 1 mg | 10 mg | ||||||||
| Ověřovací dílek e= | 10 / 100 mg | 10 mg | 100 mg | ||||||||
| Tára | – 2000 g | – 250 g | – 450 g | – 650 g | – 1500 g | – 2500 g | – 4500 g | ||||
| Displej | LCD podsvícený grafický, lze připojit externí displej | ||||||||||
| Miska | nerezová, 128 × 128 mm | nerezová, 165 × 165 mm | |||||||||
| Vlastnosti | běžné vážení, tárování, počítání kusů, odchylky vážení, vážení zavěšených břemen | ||||||||||
| Rozhraní | sériové RS232 | ||||||||||
| Rozměry (š × h × v) | 210 × 335 × 160 mm | 210 × 335 × 85 mm | |||||||||
| Hmotnost | cca 3 kg | ||||||||||
| Napájení | externí AC/DC adaptér 230 VAC, 50 Hz | ||||||||||
| Provozní teplota | +15 °C až +30 °C | ||||||||||
| Kalibrační závaží | 2000 g | 200 g | 200 g | 500 g | 1000 g | 2000 g | 2000 g | ||||
Všechny váhy jsou dodávány již s prvotním ověřením stanoveného měřidla pro obchodní účely
s platností až dva roky
(doba platnosti se počítá od 1. ledna roku následujícího po roce ověření). Pokud je váha používána v obchodním styku,
tedy jako stanovené měřidlo, je nutné následné ověřování vždy po dvou letech. Toto následné ověření může provést pouze
Český metrologický institut (Oblastní inspektorát ČMI podle sídla uživatele, oddělení měr a vah). K ověření je vhodné
se objednat minimálně 2 měsíce předem.
Jako přímý obchodní partner výhradního dovozce těchto vah do ČR můžeme nabídnout zajímavé ceny.
Nabídka jiných typů vah na vyžádání (CAS, METTLER TOLEDO, TORREY, ACCURA, PRECIA MOLEN, RADWAG).