POSIFLEX XP
:: Úvod » Registrační pokladny » dotykové pokladny PC POS » POSIFLEX XP série ::
mini PC POS terminál pro malé provozy
Bezventilátorová řada pokladních mini POS terminálů pro zcela tiché prostředí s vestavěnou termální tiskárnou, vhodná pro moderně vybavené provozovny. Rozšiřující nabídka integrovaných periferií, včetně UPS záložního zdroje, snímače magnetických karet a zákaznického displeje. Na výběr je provedení pokladny s odporovým (rezistivním) 8", 10", 12" a 15" dotykovým displejem a 7" nedotykovým displejem.
Ceny jsou uvedeny za systém bez operačního a aplikačního SW. Výběrem operačního systému (Windows CE, WEPOS, DOS nebo Linux), pokladního a dalšího aplikačního software spolu s příslušenstvím se dotvoří celý pokladní systém přesně vyhovující potřebám uživatele.
Pro financování vybraného zboží lze na počkání sjednat výhodný úvěr bez navýšení
,
pro naprostou většinu případů budou postačovat dva doklady totožnosti, případně výpis z Obchodního rejstříku.
| TYP | POPIS | CENA bez DPH | |
| XP 3315H | 15" rezistivní dotykový panel, Intel Atom D425 SC 1,8 GHz, 1 GiB DDR3 RAM, 160 GB SATA HDD | • 27.990,– Kč | |
|---|---|---|---|
| XP 3315H | 15" rezistivní dotykový panel, Intel Atom D525 DC 1,8 GHz, 1 GiB DDR3 RAM, 160 GB SATA HDD | • 28.990,– Kč | |
| XP 2012H | 12" rezistivní dotykový panel, Celeron M 600 MHz, 1 GiB DDR2 RAM, 8 GB SSD | 24.990,– Kč | |
| XP 2010H | 10" rezistivní dotykový panel, Celeron M 600 MHz, 512 MB DDR2 RAM, 8 GB SSD | 21.990,– Kč | |
| DOM 8GB | upgrade z 1 GB na 8 GB DOM SSD | 1.390,– Kč | |
| Příslušenství: | » pokladní zásuvky | ||
| » pokladní software | |||
Terminály jsou standardně dodávány bez operačního systému a aplikačního SW.
| TYP | XP 3012H | XP 3015H | XP 3312H | XP 3315H |
| Tiskárna | termo na teplocitlivý papír, 80 mm (60 mm/s), řezačka | termo na teplocitlivý papír, 80 mm (150 mm/s), řezačka | ||
|---|---|---|---|---|
| Displej obsluhy | 12" TFT LCD dotykový XGA 1024 × 768 bodů |
15" TFT LCD dotykový XGA 1024 × 768 bodů |
12" TFT LCD dotykový XGA 1024 × 768 bodů |
15" TFT LCD dotykový XGA 1024 × 768 bodů |
| Displej zákazníka | volitelně interní LCD 16 × 1, nebo externí VFD 20 × 2 znaků | |||
| Klávesnice | dotykový displej (touch screen), rezistivní, 5drátová technologie | |||
| Rozměry (š × h × v) | 325 × 386 × 298 mm | 375 × 386 × 395 mm | 325 × 386 × 298 mm | 375 × 386 × 395 mm |
| Hmotnost | 6,5 kg | 7 kg | 6,5 kg | 7 kg |
| Napájení | externí adaptér 110 – 240 VAC, 12 VDC, 80 W volitelně interní UPS záložní baterie 12 V/2,3 Ah |
externí adaptér 110 – 240 VAC, 12 VDC, 120 W volitelně interní UPS záložní baterie 12 V/2,3 Ah |
||
| Provozní podmínky | 0 až +35 °C; vlhkost 20 až 80% bez kondenzace | |||
| Interface | 2× RS232 DB9, 4× USB, 1× LAN 10/100/1000 Mb/s, 1× VGA | |||
| Procesor | Intel Atom Pineview D410 1,66 GHz (512 KB L2 cache) Single Core nebo Intel Atom Pineview D510 1,66 GHz (1 MiB L2 cache) Dual Core |
|||
| Operační paměť | 1 GiB DDR2 SDRAM SO-DIMM×1, max. 2 GiB 667 MHz | |||
| Datová paměť | 2,5" SATA HDD | |||
| Operační systém | Win XP, Win 7, WEPOS, Linux, POSReady | |||
| Pokladní zásuvka | volitelně | |||
| Další vlastnosti | vlastnosti určuje použitý SW volitelně externí mini POS klávesnice, 84 kláves, USB volitelně SSD (> 8 GB) příprava na snímač magnetických karet MSR |
|||
| TYP | XP 2012H | XP 2010H | XP 2008H | XP 2007 |
| Tiskárna | termo na teplocitlivý papír, 58 mm (60 mm/s) | |||
|---|---|---|---|---|
| Displej obsluhy | 12,1" TFT LCD dotykový XGA 1024 × 768 bodů |
10,4" TFT LCD dotykový SVGA 800 × 600 bodů |
8" TFT LCD dotykový SVGA 800 × 600 bodů |
7" TFT LCD SVGA 800 × 600 bodů |
| Displej zákazníka | volitelně interní LCD 16 × 1, nebo externí VFD 20 × 2 znaků | |||
| Klávesnice | dotykový displej (touch screen), rezistivní | – | ||
| Rozměry (š × h × v) | 325 × 386 × 331 mm | 325 × 386 × 298 mm | 325 × 386 × 250 mm | |
| Hmotnost | 6,6 kg | 5,8 kg | 4,2 kg | 3,9 kg |
| Napájení | externí adaptér 110 – 240 VAC, 12 VDC, 60 W | |||
| Provozní podmínky | 0 až +35 °C; vlhkost 20 až 80% bez kondenzace | |||
| Interface | 1× RS232 DB9, 4× USB, 1× LAN 10/100 Mb/s, 1× VGA | |||
| Procesor | Intel Celeron M 600 MHz (512 KB L2 cache) | |||
| Operační paměť | 512 MiB DDR2 SDRAM SO-DIMM×1, max. 1 GiB | |||
| Datová paměť | 1 GB, max. 8 GB DOM flash (Disk on Module IDE Flash Disk) | |||
| Operační systém | Win CE, WEPOS, Linux, DOS, POSReady | |||
| Pokladní zásuvka | volitelně | |||
| Další vlastnosti | vlastnosti určuje použitý SW volitelně externí mini POS klávesnice, 84 kláves, USB volitelně SSD (> 8 GB) nebo 2,5" SATA HDD (> 80 GB) příprava na snímač magnetických karet MSR |
|||
Jako přímý obchodní partner výhradního dovozce těchto pokladen do ČR můžeme nabídnout zajímavé ceny.
Produkty s BULK–OEM označují velkoobchodní balení od výrobce. Obdobně dostanete toto zboží z internetových obchodů a hypermarketů.
Pokladnám může chybět česká lokalizace a některé doporučené příslušenství. Můžete mít problémy s uvedením pokladny do provozu.