Agnis
:: Úvod » Registrační pokladny » Software » Agnis ::
pokladní a hotelový software pro PC POS
Informační systém pro restaurace, penziony a hotely Agnis. Program je postaven na operačním systému Windows s využitím moderních informačních technologií – grafické rozhraní, periferie, vazba na internet, Firebird SQL, apod. Aplikace Agnis se skládá z modulů, které mohou být používány samostatně nebo vcelku, na jednom PC nebo v rozsáhlé počítačové síti. Tento software lze použít i pro sítě provozoven řízené centrálou nebo provázat s jinými informačními systémy a IT technologiemi.
Software Agnis je implementační, instalaci a nastavení by měl provádět zaškolený servisní technik.
- tuzemský síťový pokladní software
- určen pro dotykové PC POS systémy
- stoly, zákaznické účty
- dělení a převádění účtů
- grafické mapy stolů
- platby v cizích měnách
- slevy na účet, VIP účty
- evidence skladových zásob přes internet
- věrnostní karetní systém s nastavením slev
- ukládání historie o všech provedených důležitých úkonech
- servis prostřednictvím vzdálené plochy
- školení přes internet
| Modul | Vlastnosti modulu |
| Restaurace – pokladna | Nástroje pro řízení, sledování, kontrolu a vyhodnocení restauračního provozu. Zpracování z libovolného počítače v síti. Pokladny mohou pracovat i samostatně, pak jsou informace o prodeji do hlavního počítače předávány pomocí přenosných médií nebo pomocí vzdálených přenosů. Možnost mobilního ovládání přes kapesní počítač PDA. |
|---|---|
| Kuchyně | Řízení a kontrola výrobních úseků hotelu nebo restaurace. Obsahuje více než 1000 nejpoužívanějších receptur teplých a studených pokrmů s uvedením výrobního postupu, možnost úprav a jednoduché doplnění vlastních receptur. Výpočet spotřeby surovin pro daný počet jídel, kalkulace rautů. Opakovaný jídelníček. |
| Sklad potravin | Modul pro evidenci zásob a kompletního skladového hospodářství na hlavním skladu a na všech provozních úsecích. Mezi jednotlivými sklady mohou probíhat převody, odpis ze skladu probíhá automatizovaně na základě podkladů obdržených z modulu Restaurace nebo Kuchyně. Varianty práce se skladovou cenou FIFO a průměrná cena, příjemky, převodky, výdejky. Vyhodnocení v grafech, minimální stavy. |
| Recepce | Modul poskytuje názornou grafickou aktuální informaci o obsazenosti hotelu – ubytování, rezervace.
Lze vstupovat do formulářů vyúčtování, provádět změny stavu. Evidence rezervací a ubytování jednotlivců i skupin,
vedení účtu pokoje, jednotlivých hostů nebo skupin hostů. Evidence telefonických hovorů s načítáním dat z telefonní ústředny. Vazba na zámkové systémy a přístupové a docházkové systémy. Vazba na modul časování služeb, wellness, lázně. |
Moduly lze později doplnit do jakékoliv instalace programu Agnis.
| SW | POPIS | CENA bez DPH | |
| Restaurace 50 | licence pro malou provozovnu (do cca 50 míst) | 7.500,– Kč | |
|---|---|---|---|
| Restaurace 100 | licence pro střední provozovnu (do cca 100 míst) | 10.500,– Kč | |
| Restaurace 150 | licence pro velkou provozovnu (do cca 150 míst) | 13.500,– Kč | |
| Restaurace 1 | licence za každé další místo navíc | 60,– Kč | |
| Restaurace PDA | licence pro připojení PDA | 7.500,– Kč | |
| Kuchyně 50 | licence pro malou provozovnu (do cca 50 míst) | 6.000,– Kč | |
| Kuchyně 1 | licence za každé další místo navíc | 60,– Kč | |
| Sklad 50 | licence pro malou provozovnu (do cca 50 míst) | 7.500,– Kč | |
| Sklad 1 | licence za každé další místo navíc | 60,– Kč | |
| Recepce | cena podle charakteru ubytovacího zařízení | ?,– Kč | |
V ceně licencí je zahrnuta samotná licence na program, první cestovné zdarma, instalace programů na jeden počítač,
nastavení a konfigurace programu, síťová verze pro 3 stanice, aktualizační servis na jeden rok.
Pokud si uživatel přeje, je zákaznická podpora na každý další rok ve výši 18% ceny programu. Za tento roční poplatek uživatel
získá průběžnou aktualizaci programu formou upgrade, základní telefonickou podporu v pracovní hodiny, zvýhodněné ceny na služby.
Instalaci a nastavení funkcí programu by měl provádět zaškolený technik.
Demo verze pro vyzkoušení na vyžádání.
| klient (pokladna) | server | |
| Procesor | 1 GHz | 1,5 GHz |
|---|---|---|
| Operační paměť | 512 MiB | 1 GiB |
| Volné místo na disku | 100 MB | 500 MB |
| Monitor | 1024 × 768 px | 1024 × 768 px |
| Operační systém | Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 | |
| Další vybavení | CD–RW mechanika, 2× USB port, LAN port, COM RS232 porty záložní zdroj UPS pro PC a periferie |
|
Klienta i server lze nainstalovat společně na jedno PC.
Další informace na webu výrobce programu Agnis.