Metrologic MS7820 Solaris
:: Úvod » Registrační pokladny » Příslušenství » Snímače čárového kódu » Metrologic MS7820 ::
vícesměrový pevný snímač čárového kódu
Stojanový vertikální laserový snímač na flexibilním stojánku (možno dodat i bez stojánku). Volitelně i se zabudovanou deaktivační anténou EAS.

| TYP | POPIS | CENA bez DPH | |
| MS7820 Solaris RS232 | snímač (sériová linka RS232), kabel RS232, napaječ | 10.790,– Kč | |
|---|---|---|---|
| MS7820 Solaris PS/2 | snímač (emulace klávesnice XT/AT), kabel PS/2 | 10.790,– Kč | |
| MS7820 Solaris USB | snímač (emulace klávesnice USB), kabel USB | 10.790,– Kč | |
| MS7820 Solaris USB POS | snímač (emulace RS232), kabel USB | 10.790,– Kč | |
| TYP | MS7820 Solaris |
| Vzdálenost snímání | 0 – 255 mm |
|---|---|
| Šířka snímání @ vzdálenost | 100 mm @ čelně 323 mm @ 255 mm |
| Rychlost snímání | 1800 vzorků/s |
| Snímací technika | vícesměrná 5× 4 paralelní linky |
| Zdroj světla | laserová dioda 650 nm; 0,9 mW; Class 1 |
| Min. šířka čáry | 0,127 mm |
| Kódy | standardní 1D |
| Rozhraní | volitelně RS232, USB, PS/2 |
| Přídavné rozhraní | externí ruční snímač, EAS |
| Rozměry (š × h × v) | 152 × 92 × 152 mm + výška stojánku 160 mm |
| Hmotnost | 700 g |
| Napájení | 12 VDC, 400 mA |
| Provozní prostředí | teplota –20 °C až +40 °C; osvětlení max. 4842 lx |
Jako přímý obchodní partner dovozce těchto snímačů do ČR můžeme nabídnout zajímavé ceny.